Grobogan – BAZDA Kabupaten Grobogan kembali melaksanakan pentasharufan berupa santunan fakir miskin pada hari selasa, 5 april 2016. Pentasharufan berupa bantuan sembako kepada mustahiq a/n Darso, warga Desa boloh, kecamatan Toroh.
Grobogan - Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Grobogan kembali melaksanakan Sosialisasi Zakat di Kecamatan Tawangharjo dan Brati. Sosialisasi Zakat dilaksanakan pada tanggal 19-20 April 2016, berlokasi di masing-masing kantor Kecamatan. Adapun yang hadir dalam sosialisasi ini, Drs. Muh. Arifin, selaku sekretaris, Machasin Nur. U, STTP, M. Si selaku sekretaris II, Anggota Pengurus Bidang Pendistribusian dan perwakilan dari sekretariat BAZDA. Undangan dikhususkan untuk tenaga pengajar/pendidik di wilayah tersebut.
Grobogan – Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Grobogan kembali melaksanakan Program pentasharufan pada hari Selasa, 05 April 2016. Kali ini pelaksanaan program bantuan biaya pendidikan untuk SMK At-Thoat atas nama Umbar Heni di Kecamatan Toroh.
Grobogan – Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Grobogan bekerja sama dengan Kemenag Kabupaten Grobogan telah melaksanakan Sosialisasi Zakat pada hari Selasa, 29 Maret 2016. Turut hadir dalam acara ini sebagai narasumber, Ketua BAZDA Kabupaten Grobogan, H. Sugiyanto, SH, MM,

| Januari | Rp | 402.266.874,- |
| Februari | Rp | 495.327.341,- |
| Maret | Rp | 524.682.566,- |
| April | Rp | 605.093.968,- |
| Mei | Rp | 509.520.665,- |
| Juni | Rp | 631.142.688,- |
| Juli | Rp | 521.997.132,- |
| Agustus | Rp | |
| September |
Rp | |
| Oktober | Rp | |
| Nopember | Rp | |
| Desember | Rp | |
| JUMLAH | Rp | 3.690.031.234,- |
| Januari | Rp | 77.061.612,- |
| Februari | Rp | 68.535.082,- |
| Maret | Rp | 74.206.847,- |
| April | Rp | 68.983.547,- |
| Mei | Rp | 80.228.993,- |
| Juni | Rp | 66.983.444,- |
| Juli | Rp | 88.460.015,- |
| Agustus | Rp | |
| September |
Rp | |
| Oktober | Rp | |
| Nopember | Rp | |
| Desember | Rp | |
| JUMLAH | Rp |
524.459.540,- |
| Januari | Rp | 0,- |
| Februari | Rp | 0,- |
| Maret | Rp | 0,- |
| April | Rp | 0,- |
| Mei | Rp | 0,- |
| Juni | Rp | 0,- |
| Juli | Rp | 0,- |
| Agustus | Rp | |
| September |
Rp | |
| Oktober | Rp | |
| Nopember | Rp | |
| Desember | Rp | |
| JUMLAH | Rp | 0,- |
| Januari | Rp | 0,- |
| Februari | Rp | 0,- |
| Maret | Rp | 1.125.000,- |
| April | Rp | 0,- |
| Mei | Rp | 0,- |
| Juni | Rp | 0,- |
| Juli | Rp | 0,- |
| Agustus | Rp | |
| September |
Rp | |
| Oktober | Rp | |
| Nopember | Rp | |
| Desember | Rp | |
| JUMLAH | Rp | 1.125.000,- |
Hari ini 2
Minggu ini 59
Bulan ini 347
Keseluruhan 25102
Currently are 4 guests and no members online