Pengumuman Rekrutmen Pimpinan BAZNAS Kabupaten Grobogan Periode 2017-2022
Can't see this document? Click Me
Grobogan – Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Grobogan atau disingkat BAZDA Kabupaten Grobogan melalui Program Bantuan Pendidikan dan Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) kembali melakukan pentasharufan dana BAZDA pada hari Senin, 28 Oktober 2016. Acara serah terima bantuan terkait kedua program tersebut ditasharufkan bersamaan dengan Peringatan Hari Sumpah Pemuda di Halaman Kantor SETDA Kabupaten Grobogan.
Read more: Pentasharufan Program SKSS dan Bantuan Pendidikan BAZDA
Grobogan - Dalam memaksimalkan penghimpunan zakat dan infaq di kabupaten grobogan, Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Grobogan kembali melaksanakan sosialisasi zakat. Kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2016 di aula kecamatan ngaringan bertujuan mensosialisasikan arti pentingnya zakat dan bentuk pengelolaan zakat yang sudah dilaksanakan oleh BAZDA sepanjang tahun 2016. Turut hadir dalam acara ini, sekretariat BAZDA, H. Drs. Muh. Arifin, H. Machasin Nur U, STTP, M.Si, team sekretariat BAZDA, Camat Ngaringan, Kepala UPTD Kecamatan Ngaringan.
Januari | Rp | 402.266.874,- |
Februari | Rp | 495.327.341,- |
Maret | Rp | 524.682.566,- |
April | Rp | 605.093.968,- |
Mei | Rp | 509.520.665,- |
Juni | Rp | 631.142.688,- |
Juli | Rp | 521.997.132,- |
Agustus | Rp | |
September |
Rp | |
Oktober | Rp | |
Nopember | Rp | |
Desember | Rp | |
JUMLAH | Rp | 3.690.031.234,- |
Januari | Rp | 77.061.612,- |
Februari | Rp | 68.535.082,- |
Maret | Rp | 74.206.847,- |
April | Rp | 68.983.547,- |
Mei | Rp | 80.228.993,- |
Juni | Rp | 66.983.444,- |
Juli | Rp | 88.460.015,- |
Agustus | Rp | |
September |
Rp | |
Oktober | Rp | |
Nopember | Rp | |
Desember | Rp | |
JUMLAH | Rp |
524.459.540,- |
Januari | Rp | 0,- |
Februari | Rp | 0,- |
Maret | Rp | 0,- |
April | Rp | 0,- |
Mei | Rp | 0,- |
Juni | Rp | 0,- |
Juli | Rp | 0,- |
Agustus | Rp | |
September |
Rp | |
Oktober | Rp | |
Nopember | Rp | |
Desember | Rp | |
JUMLAH | Rp | 0,- |
Januari | Rp | 0,- |
Februari | Rp | 0,- |
Maret | Rp | 1.125.000,- |
April | Rp | 0,- |
Mei | Rp | 0,- |
Juni | Rp | 0,- |
Juli | Rp | 0,- |
Agustus | Rp | |
September |
Rp | |
Oktober | Rp | |
Nopember | Rp | |
Desember | Rp | |
JUMLAH | Rp | 1.125.000,- |
Hari ini 6
Minggu ini 63
Bulan ini 351
Keseluruhan 25106
Currently are 4 guests and no members online