Grobogan – Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Grobogan kembali melaksanakan pelayanan antar jemput pasien dari lokasi pasien menuju rumah sakit. Pada kesempatan kali ini, pasien merupakan karyawan BPD Purwa Artha yang langsung menghubungi Hotline ambulance BAZDA guna permintaan bantuan transportasi menuju RS. Yakkum Purwodadi pada tanggal 8 agustus 2016.
Grobogan - BAZDA Kabupaten Grobogan kembali melaksanakan pentasharufan berupa bantuan panti asuhan. Pentasharufan dilakukan bersamaan dengan acara Buka Bersama Ulama Umaro di pendopo Kabupaten Grobogan. Adapun penyerahan secara simbolis dilakukan langsung oleh Bupati Grobogan, Ibu Sri Sumarni.
Grobogan - Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Grobogan telah melaksanakan pentasharufan bantuan mahasiswa asuh BAZDA pada hari senin, 25 juli 2016.
Grobogan – BAZDA Kabupaten Grobogan telah melaunching Ambulance Gratis BAZDA pada hari rabu, 29 Juni 2016. Acara ini bersamaan dengan kegiatan pemerintah kabupaten Grobogan dalam kegiatan buka bersama ulama umaro se-kabupaten Grobogan. Turut meresmikan Ambulance Gratis BAZDA, Bupati Grobogan, Sri Sumarni, Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan, H. Sugiyanto, SH, MM, Kabag Kesra Kabupaten Grobogan, H. Drs. Muh. Arifin serta perwakilan SKPD, FKPD kabupaten Grobogan.

| Januari | Rp | 402.266.874,- |
| Februari | Rp | 495.327.341,- |
| Maret | Rp | 524.682.566,- |
| April | Rp | 605.093.968,- |
| Mei | Rp | 509.520.665,- |
| Juni | Rp | 631.142.688,- |
| Juli | Rp | 521.997.132,- |
| Agustus | Rp | |
| September |
Rp | |
| Oktober | Rp | |
| Nopember | Rp | |
| Desember | Rp | |
| JUMLAH | Rp | 3.690.031.234,- |
| Januari | Rp | 77.061.612,- |
| Februari | Rp | 68.535.082,- |
| Maret | Rp | 74.206.847,- |
| April | Rp | 68.983.547,- |
| Mei | Rp | 80.228.993,- |
| Juni | Rp | 66.983.444,- |
| Juli | Rp | 88.460.015,- |
| Agustus | Rp | |
| September |
Rp | |
| Oktober | Rp | |
| Nopember | Rp | |
| Desember | Rp | |
| JUMLAH | Rp |
524.459.540,- |
| Januari | Rp | 0,- |
| Februari | Rp | 0,- |
| Maret | Rp | 0,- |
| April | Rp | 0,- |
| Mei | Rp | 0,- |
| Juni | Rp | 0,- |
| Juli | Rp | 0,- |
| Agustus | Rp | |
| September |
Rp | |
| Oktober | Rp | |
| Nopember | Rp | |
| Desember | Rp | |
| JUMLAH | Rp | 0,- |
| Januari | Rp | 0,- |
| Februari | Rp | 0,- |
| Maret | Rp | 1.125.000,- |
| April | Rp | 0,- |
| Mei | Rp | 0,- |
| Juni | Rp | 0,- |
| Juli | Rp | 0,- |
| Agustus | Rp | |
| September |
Rp | |
| Oktober | Rp | |
| Nopember | Rp | |
| Desember | Rp | |
| JUMLAH | Rp | 1.125.000,- |
Hari ini 2
Minggu ini 59
Bulan ini 347
Keseluruhan 25102
Currently are 4 guests and no members online